78 KiB
78 KiB
| 1 | 57.4459 |
|---|---|
| 2 | 43.9947 |
| 3 | 36.3983 |
| 4 | 47.2931 |
| 5 | 48.3624 |
| 6 | 50.1583 |
| 7 | 33.8963 |
| 8 | 51.8733 |
| 9 | 38.8954 |
| 10 | 52.0959 |
| 11 | 53.1958 |
| 12 | 48.5672 |
| 13 | 43.4177 |
| 14 | 57.9770 |
| 15 | 56.1179 |
| 16 | 36.5105 |
| 17 | 47.6866 |
| 18 | 47.0546 |
| 19 | 50.7386 |
| 20 | 57.0193 |
| 21 | 32.4344 |
| 22 | 34.7747 |
| 23 | 34.2768 |
| 24 | 41.2123 |
| 25 | 53.4955 |
| 26 | 58.1668 |
| 27 | 40.3234 |
| 28 | 44.3958 |
| 29 | 36.0102 |
| 30 | 56.2710 |
| 31 | 52.3801 |
| 32 | 36.5681 |
| 33 | 41.2392 |
| 34 | 47.6763 |
| 35 | 32.1226 |
| 36 | 54.0896 |
| 37 | 48.9276 |
| 38 | 31.5358 |
| 39 | 53.5691 |
| 40 | 42.3370 |
| 41 | 31.1009 |
| 42 | 44.0265 |
| 43 | 40.4318 |
| 44 | 45.9912 |
| 45 | 57.2302 |
| 46 | 55.5435 |
| 47 | 52.0581 |
| 48 | 44.0199 |
| 49 | 50.7092 |
| 50 | 32.0842 |
| 51 | 50.0316 |
| 52 | 42.7314 |
| 53 | 56.2800 |
| 54 | 57.4645 |
| 55 | 58.3574 |
| 56 | 47.2589 |
| 57 | 58.3100 |
| 58 | 47.4440 |
| 59 | 40.2778 |
| 60 | 44.3073 |
| 61 | 43.4088 |
| 62 | 51.4413 |
| 63 | 48.6297 |
| 64 | 55.1657 |
| 65 | 40.4089 |
| 66 | 50.3411 |
| 67 | 42.7210 |
| 68 | 36.7306 |
| 69 | 32.1098 |
| 70 | 47.7306 |
| 71 | 57.3195 |
| 72 | 58.0340 |
| 73 | 54.5281 |
| 74 | 56.9152 |
| 75 | 47.3563 |
| 76 | 42.4308 |
| 77 | 58.1572 |
| 78 | 32.9984 |
| 79 | 50.2455 |
| 80 | 44.1881 |
| 81 | 52.8767 |
| 82 | 44.5877 |
| 83 | 40.0608 |
| 84 | 34.8486 |
| 85 | 43.1629 |
| 86 | 58.2418 |
| 87 | 53.1942 |
| 88 | 40.1415 |
| 89 | 33.9583 |
| 90 | 37.1613 |
| 91 | 49.6111 |
| 92 | 36.4092 |
| 93 | 34.4110 |
| 94 | 46.3322 |
| 95 | 39.4657 |
| 96 | 41.3966 |
| 97 | 48.2676 |
| 98 | 46.4248 |
| 99 | 42.3972 |
| 100 | 41.0087 |
| 101 | 43.7743 |
| 102 | 48.0977 |
| 103 | 37.8598 |
| 104 | 50.7730 |
| 105 | 52.4694 |
| 106 | 38.3031 |
| 107 | 53.7540 |
| 108 | 50.3184 |
| 109 | 54.4637 |
| 110 | 49.8889 |
| 111 | 35.8421 |
| 112 | 44.2356 |
| 113 | 45.2084 |
| 114 | 50.1076 |
| 115 | 33.5500 |
| 116 | 31.1151 |
| 117 | 45.4811 |
| 118 | 33.1966 |
| 119 | 44.0478 |
| 120 | 31.6948 |
| 121 | 53.6913 |
| 122 | 35.5590 |
| 123 | 58.3168 |
| 124 | 56.8705 |
| 125 | 41.4188 |
| 126 | 47.1493 |
| 127 | 51.8228 |
| 128 | 50.2923 |
| 129 | 49.0043 |
| 130 | 44.4762 |
| 131 | 53.9065 |
| 132 | 34.0309 |
| 133 | 53.8275 |
| 134 | 37.6038 |
| 135 | 31.9441 |
| 136 | 32.2354 |
| 137 | 35.7509 |
| 138 | 37.6489 |
| 139 | 57.3174 |
| 140 | 48.6498 |
| 141 | 45.8725 |
| 142 | 51.8716 |
| 143 | 57.8100 |
| 144 | 35.6562 |
| 145 | 44.8387 |
| 146 | 54.0080 |
| 147 | 36.1073 |
| 148 | 44.6717 |
| 149 | 49.3003 |
| 150 | 33.9925 |
| 151 | 42.7150 |
| 152 | 49.5431 |
| 153 | 58.4555 |
| 154 | 35.4083 |
| 155 | 40.2016 |
| 156 | 51.2289 |
| 157 | 48.3616 |
| 158 | 52.6021 |
| 159 | 51.2965 |
| 160 | 44.6564 |
| 161 | 40.0587 |
| 162 | 37.9518 |
| 163 | 48.2465 |
| 164 | 52.0987 |
| 165 | 58.4920 |
| 166 | 45.5497 |
| 167 | 51.2293 |
| 168 | 51.8234 |
| 169 | 32.3199 |
| 170 | 49.2292 |
| 171 | 47.9642 |
| 172 | 42.4579 |
| 173 | 40.2421 |
| 174 | 48.8248 |
| 175 | 40.9645 |
| 176 | 41.6429 |
| 177 | 42.8792 |
| 178 | 34.7509 |
| 179 | 36.1211 |
| 180 | 36.0481 |
| 181 | 37.8696 |
| 182 | 46.8670 |
| 183 | 42.1308 |
| 184 | 41.0319 |
| 185 | 41.7684 |
| 186 | 38.9500 |
| 187 | 42.3305 |
| 188 | 50.6359 |
| 189 | 31.1554 |
| 190 | 41.6004 |
| 191 | 58.2046 |
| 192 | 43.8654 |
| 193 | 31.7326 |
| 194 | 57.5905 |
| 195 | 53.9506 |
| 196 | 34.7604 |
| 197 | 33.4996 |
| 198 | 43.4622 |
| 199 | 49.7097 |
| 200 | 31.6679 |
| 201 | 57.0487 |
| 202 | 33.9628 |
| 203 | 39.0467 |
| 204 | 32.0361 |
| 205 | 41.8448 |
| 206 | 39.6230 |
| 207 | 50.8574 |
| 208 | 43.9222 |
| 209 | 53.2784 |
| 210 | 49.3736 |
| 211 | 37.8069 |
| 212 | 54.5998 |
| 213 | 44.0291 |
| 214 | 34.6522 |
| 215 | 57.6473 |
| 216 | 43.2039 |
| 217 | 46.7406 |
| 218 | 57.2532 |
| 219 | 45.4878 |
| 220 | 41.3583 |
| 221 | 41.5388 |
| 222 | 42.9017 |
| 223 | 51.5851 |
| 224 | 48.4969 |
| 225 | 38.4324 |
| 226 | 34.8251 |
| 227 | 52.3290 |
| 228 | 35.0286 |
| 229 | 37.9377 |
| 230 | 58.7117 |
| 231 | 39.0655 |
| 232 | 43.9294 |
| 233 | 57.6281 |
| 234 | 44.9180 |
| 235 | 45.3925 |
| 236 | 56.6981 |
| 237 | 41.2322 |
| 238 | 56.2657 |
| 239 | 36.4158 |
| 240 | 32.9735 |
| 241 | 41.9584 |
| 242 | 58.9783 |
| 243 | 34.1633 |
| 244 | 35.5740 |
| 245 | 34.6437 |
| 246 | 53.1620 |
| 247 | 55.5794 |
| 248 | 55.9157 |
| 249 | 48.8482 |
| 250 | 42.6575 |
| 251 | 33.5459 |
| 252 | 55.5502 |
| 253 | 41.7665 |
| 254 | 55.8571 |
| 255 | 40.3430 |
| 256 | 31.9220 |
| 257 | 43.9088 |
| 258 | 38.9953 |
| 259 | 33.2144 |
| 260 | 41.2262 |
| 261 | 36.2234 |
| 262 | 53.5728 |
| 263 | 46.4717 |
| 264 | 40.4183 |
| 265 | 34.2334 |
| 266 | 32.6019 |
| 267 | 49.1351 |
| 268 | 54.8658 |
| 269 | 36.2454 |
| 270 | 38.4809 |
| 271 | 37.9642 |
| 272 | 49.2978 |
| 273 | 56.8412 |
| 274 | 45.8266 |
| 275 | 52.9242 |
| 276 | 49.8102 |
| 277 | 38.3188 |
| 278 | 42.3258 |
| 279 | 42.2409 |
| 280 | 33.7642 |
| 281 | 37.9850 |
| 282 | 51.6678 |
| 283 | 49.5303 |
| 284 | 40.5106 |
| 285 | 37.8172 |
| 286 | 45.3692 |
| 287 | 37.1457 |
| 288 | 32.7443 |
| 289 | 32.3647 |
| 290 | 33.7969 |
| 291 | 56.6611 |
| 292 | 31.7662 |
| 293 | 55.6059 |
| 294 | 41.3746 |
| 295 | 32.2395 |
| 296 | 45.9453 |
| 297 | 36.8484 |
| 298 | 40.3064 |
| 299 | 31.2899 |
| 300 | 43.1631 |
| 301 | 48.1884 |
| 302 | 56.5492 |
| 303 | 33.4317 |
| 304 | 47.9950 |
| 305 | 50.3999 |
| 306 | 57.2759 |
| 307 | 55.9524 |
| 308 | 50.9730 |
| 309 | 51.8460 |
| 310 | 53.8489 |
| 311 | 38.0276 |
| 312 | 38.3075 |
| 313 | 56.4759 |
| 314 | 37.7511 |
| 315 | 50.9753 |
| 316 | 54.2225 |
| 317 | 38.2343 |
| 318 | 50.4340 |
| 319 | 41.0254 |
| 320 | 34.9134 |
| 321 | 47.4916 |
| 322 | 46.3502 |
| 323 | 37.9095 |
| 324 | 45.4814 |
| 325 | 55.2266 |
| 326 | 42.7320 |
| 327 | 44.2290 |
| 328 | 58.7429 |
| 329 | 52.9680 |
| 330 | 36.0640 |
| 331 | 46.3782 |
| 332 | 58.3196 |
| 333 | 49.1148 |
| 334 | 39.8453 |
| 335 | 32.2809 |
| 336 | 48.1684 |
| 337 | 54.8661 |
| 338 | 35.9238 |
| 339 | 39.9018 |
| 340 | 33.2513 |
| 341 | 33.4553 |
| 342 | 41.8485 |
| 343 | 32.7396 |
| 344 | 58.8284 |
| 345 | 36.3288 |
| 346 | 35.8291 |
| 347 | 44.9917 |
| 348 | 46.9179 |
| 349 | 52.7446 |
| 350 | 38.2586 |
| 351 | 43.3423 |
| 352 | 46.3690 |
| 353 | 51.3667 |
| 354 | 31.4650 |
| 355 | 43.8929 |
| 356 | 57.8654 |
| 357 | 38.7142 |
| 358 | 36.2777 |
| 359 | 50.0260 |
| 360 | 42.4304 |
| 361 | 51.2962 |
| 362 | 42.5111 |
| 363 | 54.2369 |
| 364 | 57.4409 |
| 365 | 36.9430 |
| 366 | 35.4401 |
| 367 | 31.6887 |
| 368 | 49.7645 |
| 369 | 35.7483 |
| 370 | 35.3535 |
| 371 | 45.9918 |
| 372 | 31.3237 |
| 373 | 37.5117 |
| 374 | 48.8280 |
| 375 | 31.0079 |
| 376 | 40.2640 |
| 377 | 43.9432 |
| 378 | 41.5760 |
| 379 | 40.1848 |
| 380 | 38.1044 |
| 381 | 56.5917 |
| 382 | 36.2778 |
| 383 | 36.6624 |
| 384 | 38.9268 |
| 385 | 34.6639 |
| 386 | 57.2103 |
| 387 | 56.6493 |
| 388 | 44.1645 |
| 389 | 54.1832 |
| 390 | 34.8288 |
| 391 | 42.2074 |
| 392 | 46.0543 |
| 393 | 39.5299 |
| 394 | 44.4805 |
| 395 | 45.1501 |
| 396 | 35.6379 |
| 397 | 35.2841 |
| 398 | 35.7040 |
| 399 | 43.8649 |
| 400 | 48.0498 |
| 401 | 51.9216 |
| 402 | 48.4935 |
| 403 | 54.2297 |
| 404 | 35.0703 |
| 405 | 57.4672 |
| 406 | 47.5934 |
| 407 | 45.5288 |
| 408 | 47.2747 |
| 409 | 43.5504 |
| 410 | 45.0313 |
| 411 | 33.8059 |
| 412 | 53.3701 |
| 413 | 49.8318 |
| 414 | 34.5344 |
| 415 | 40.0815 |
| 416 | 38.4820 |
| 417 | 36.6014 |
| 418 | 46.6030 |
| 419 | 40.7463 |
| 420 | 42.8361 |
| 421 | 43.4649 |
| 422 | 50.0383 |
| 423 | 38.8511 |
| 424 | 51.7265 |
| 425 | 45.8766 |
| 426 | 48.3059 |
| 427 | 57.5879 |
| 428 | 52.7543 |
| 429 | 49.2936 |
| 430 | 35.6162 |
| 431 | 42.8528 |
| 432 | 54.0990 |
| 433 | 57.3694 |
| 434 | 50.3008 |
| 435 | 50.1435 |
| 436 | 48.5354 |
| 437 | 49.7912 |
| 438 | 34.1697 |
| 439 | 38.1723 |
| 440 | 50.9690 |
| 441 | 48.7821 |
| 442 | 51.5500 |
| 443 | 58.8538 |
| 444 | 57.7253 |
| 445 | 39.6258 |
| 446 | 48.3379 |
| 447 | 36.9268 |
| 448 | 40.0230 |
| 449 | 38.6960 |
| 450 | 51.6305 |
| 451 | 57.4251 |
| 452 | 41.5013 |
| 453 | 58.7629 |
| 454 | 32.9025 |
| 455 | 40.2920 |
| 456 | 48.6328 |
| 457 | 51.5808 |
| 458 | 42.3054 |
| 459 | 36.5957 |
| 460 | 33.8286 |
| 461 | 49.2477 |
| 462 | 51.8215 |
| 463 | 47.5745 |
| 464 | 52.2595 |
| 465 | 58.3328 |
| 466 | 38.9256 |
| 467 | 43.0882 |
| 468 | 51.2487 |
| 469 | 31.4488 |
| 470 | 38.3074 |
| 471 | 35.4511 |
| 472 | 58.4986 |
| 473 | 57.1744 |
| 474 | 47.7941 |
| 475 | 36.4802 |
| 476 | 49.8541 |
| 477 | 49.3680 |
| 478 | 58.0060 |
| 479 | 52.9764 |
| 480 | 51.1937 |
| 481 | 42.5953 |
| 482 | 44.3099 |
| 483 | 49.0429 |
| 484 | 49.4957 |
| 485 | 56.1384 |
| 486 | 58.2535 |
| 487 | 33.9712 |
| 488 | 57.9453 |
| 489 | 57.6973 |
| 490 | 47.1614 |
| 491 | 39.7928 |
| 492 | 51.0958 |
| 493 | 44.2366 |
| 494 | 35.8669 |
| 495 | 31.3897 |
| 496 | 35.8195 |
| 497 | 45.8510 |
| 498 | 40.3400 |
| 499 | 37.9876 |
| 500 | 43.8332 |
| 501 | 42.3362 |
| 502 | 49.3883 |
| 503 | 53.4728 |
| 504 | 54.6339 |
| 505 | 33.9266 |
| 506 | 54.0096 |
| 507 | 34.9748 |
| 508 | 45.5171 |
| 509 | 58.8623 |
| 510 | 43.1850 |
| 511 | 48.3229 |
| 512 | 36.8877 |
| 513 | 40.8590 |
| 514 | 41.9818 |
| 515 | 44.4207 |
| 516 | 49.2060 |
| 517 | 41.6706 |
| 518 | 48.3117 |
| 519 | 48.1178 |
| 520 | 54.8991 |
| 521 | 39.2446 |
| 522 | 39.7317 |
| 523 | 33.3390 |
| 524 | 42.8274 |
| 525 | 54.5870 |
| 526 | 56.5118 |
| 527 | 52.4983 |
| 528 | 53.6760 |
| 529 | 31.8138 |
| 530 | 57.9754 |
| 531 | 53.9350 |
| 532 | 31.5179 |
| 533 | 56.7544 |
| 534 | 46.9819 |
| 535 | 39.3650 |
| 536 | 53.5497 |
| 537 | 50.4884 |
| 538 | 52.4505 |
| 539 | 50.1670 |
| 540 | 56.8441 |
| 541 | 38.1321 |
| 542 | 44.3675 |
| 543 | 49.3133 |
| 544 | 44.4229 |
| 545 | 52.0988 |
| 546 | 38.4594 |
| 547 | 56.7967 |
| 548 | 41.0790 |
| 549 | 56.0904 |
| 550 | 51.8605 |
| 551 | 33.7134 |
| 552 | 45.7387 |
| 553 | 46.1727 |
| 554 | 50.8857 |
| 555 | 35.6687 |
| 556 | 51.1488 |
| 557 | 32.5192 |
| 558 | 31.7327 |
| 559 | 38.8665 |
| 560 | 42.0854 |
| 561 | 57.8939 |
| 562 | 55.6993 |
| 563 | 52.9852 |
| 564 | 57.7739 |
| 565 | 43.7339 |
| 566 | 38.1249 |
| 567 | 49.5095 |
| 568 | 42.8770 |
| 569 | 46.5199 |
| 570 | 49.1439 |
| 571 | 32.5778 |
| 572 | 40.6190 |
| 573 | 51.2671 |
| 574 | 39.2807 |
| 575 | 42.5200 |
| 576 | 45.2847 |
| 577 | 36.0124 |
| 578 | 32.8122 |
| 579 | 57.6119 |
| 580 | 52.6439 |
| 581 | 49.9777 |
| 582 | 52.4438 |
| 583 | 32.1665 |
| 584 | 35.7341 |
| 585 | 51.4232 |
| 586 | 47.8310 |
| 587 | 46.6951 |
| 588 | 53.9354 |
| 589 | 46.7505 |
| 590 | 39.8743 |
| 591 | 49.1098 |
| 592 | 48.2377 |
| 593 | 55.1583 |
| 594 | 54.6934 |
| 595 | 47.1982 |
| 596 | 35.1614 |
| 597 | 36.6784 |
| 598 | 57.3287 |
| 599 | 42.1317 |
| 600 | 57.2444 |
| 601 | 50.6287 |
| 602 | 39.5192 |
| 603 | 54.5993 |
| 604 | 35.1846 |
| 605 | 51.7179 |
| 606 | 46.0370 |
| 607 | 34.1441 |
| 608 | 35.4945 |
| 609 | 32.6583 |
| 610 | 42.9070 |
| 611 | 55.6482 |
| 612 | 46.7219 |
| 613 | 39.5203 |
| 614 | 57.5422 |
| 615 | 50.8235 |
| 616 | 56.5978 |
| 617 | 41.4926 |
| 618 | 40.0879 |
| 619 | 58.1354 |
| 620 | 55.5890 |
| 621 | 32.8218 |
| 622 | 35.4716 |
| 623 | 48.2347 |
| 624 | 36.1335 |
| 625 | 34.8301 |
| 626 | 33.2343 |
| 627 | 56.6490 |
| 628 | 46.8265 |
| 629 | 37.0552 |
| 630 | 31.1375 |
| 631 | 49.7685 |
| 632 | 36.4256 |
| 633 | 56.6627 |
| 634 | 36.3531 |
| 635 | 52.5455 |
| 636 | 55.9987 |
| 637 | 34.3265 |
| 638 | 46.6536 |
| 639 | 50.0558 |
| 640 | 43.7938 |
| 641 | 52.9309 |
| 642 | 35.4066 |
| 643 | 57.2773 |
| 644 | 56.0043 |
| 645 | 44.2612 |
| 646 | 58.0059 |
| 647 | 39.5946 |
| 648 | 43.6138 |
| 649 | 39.8805 |
| 650 | 32.9873 |
| 651 | 54.4168 |
| 652 | 41.4981 |
| 653 | 36.1408 |
| 654 | 57.2145 |
| 655 | 36.2396 |
| 656 | 40.9466 |
| 657 | 45.7932 |
| 658 | 58.4620 |
| 659 | 51.9321 |
| 660 | 46.3379 |
| 661 | 40.8764 |
| 662 | 38.8463 |
| 663 | 44.5436 |
| 664 | 35.2054 |
| 665 | 57.6320 |
| 666 | 56.5856 |
| 667 | 45.8580 |
| 668 | 38.7665 |
| 669 | 36.6647 |
| 670 | 51.0546 |
| 671 | 32.2292 |
| 672 | 43.4392 |
| 673 | 36.0896 |
| 674 | 58.8248 |
| 675 | 39.1863 |
| 676 | 38.7116 |
| 677 | 31.8763 |
| 678 | 31.2102 |
| 679 | 44.0472 |
| 680 | 42.5040 |
| 681 | 46.0925 |
| 682 | 51.7466 |
| 683 | 45.7015 |
| 684 | 57.3352 |
| 685 | 55.9670 |
| 686 | 38.0357 |
| 687 | 34.8612 |
| 688 | 37.6095 |
| 689 | 51.3859 |
| 690 | 43.6443 |
| 691 | 56.0784 |
| 692 | 57.0065 |
| 693 | 33.0239 |
| 694 | 54.6657 |
| 695 | 52.6883 |
| 696 | 44.4583 |
| 697 | 50.4403 |
| 698 | 39.7508 |
| 699 | 52.4705 |
| 700 | 55.8876 |
| 701 | 40.8635 |
| 702 | 57.5261 |
| 703 | 36.8164 |
| 704 | 42.2435 |
| 705 | 41.3666 |
| 706 | 52.5292 |
| 707 | 36.2462 |
| 708 | 39.2672 |
| 709 | 49.9242 |
| 710 | 48.6036 |
| 711 | 35.9330 |
| 712 | 57.3552 |
| 713 | 43.2683 |
| 714 | 32.2383 |
| 715 | 58.3711 |
| 716 | 53.6001 |
| 717 | 44.8766 |
| 718 | 37.4755 |
| 719 | 56.3584 |
| 720 | 51.8974 |
| 721 | 39.0763 |
| 722 | 32.5004 |
| 723 | 43.4703 |
| 724 | 46.6293 |
| 725 | 46.5671 |
| 726 | 58.3294 |
| 727 | 49.4705 |
| 728 | 34.8565 |
| 729 | 36.1394 |
| 730 | 40.5709 |
| 731 | 34.0371 |
| 732 | 53.3160 |
| 733 | 38.3880 |
| 734 | 43.9639 |
| 735 | 46.5521 |
| 736 | 51.0087 |
| 737 | 33.8570 |
| 738 | 49.8831 |
| 739 | 36.3666 |
| 740 | 45.4495 |
| 741 | 55.5462 |
| 742 | 58.4590 |
| 743 | 34.7961 |
| 744 | 37.2311 |
| 745 | 55.5452 |
| 746 | 50.2441 |
| 747 | 49.3352 |
| 748 | 58.8409 |
| 749 | 33.6504 |
| 750 | 51.6447 |
| 751 | 44.3666 |
| 752 | 35.7909 |
| 753 | 54.9939 |
| 754 | 51.4101 |
| 755 | 40.9642 |
| 756 | 37.5503 |
| 757 | 45.0773 |
| 758 | 34.7408 |
| 759 | 58.7425 |
| 760 | 35.3566 |
| 761 | 50.7158 |
| 762 | 32.4381 |
| 763 | 55.0017 |
| 764 | 56.3619 |
| 765 | 45.1645 |
| 766 | 34.6316 |
| 767 | 44.7489 |
| 768 | 51.7112 |
| 769 | 49.6888 |
| 770 | 54.9859 |
| 771 | 57.9696 |
| 772 | 57.0866 |
| 773 | 40.9440 |
| 774 | 58.2126 |
| 775 | 39.6345 |
| 776 | 45.1727 |
| 777 | 54.2813 |
| 778 | 44.4943 |
| 779 | 42.3568 |
| 780 | 48.0883 |
| 781 | 31.6708 |
| 782 | 35.9722 |
| 783 | 43.3726 |
| 784 | 42.0579 |
| 785 | 31.4568 |
| 786 | 31.4556 |
| 787 | 49.8688 |
| 788 | 55.1628 |
| 789 | 34.6354 |
| 790 | 41.4985 |
| 791 | 44.8104 |
| 792 | 44.2752 |
| 793 | 50.3685 |
| 794 | 47.4341 |
| 795 | 37.5272 |
| 796 | 39.7230 |
| 797 | 46.2197 |
| 798 | 49.1003 |
| 799 | 40.0136 |
| 800 | 44.4506 |
| 801 | 46.8047 |
| 802 | 49.4212 |
| 803 | 37.3781 |
| 804 | 54.3885 |
| 805 | 39.3184 |
| 806 | 39.9681 |
| 807 | 50.9906 |
| 808 | 53.6632 |
| 809 | 37.2752 |
| 810 | 31.5802 |
| 811 | 32.7638 |
| 812 | 51.7925 |
| 813 | 52.9797 |
| 814 | 39.9921 |
| 815 | 53.3088 |
| 816 | 51.4350 |
| 817 | 54.9945 |
| 818 | 37.8401 |
| 819 | 44.0921 |
| 820 | 56.0678 |
| 821 | 47.4646 |
| 822 | 32.7689 |
| 823 | 56.2388 |
| 824 | 36.8102 |
| 825 | 52.0527 |
| 826 | 44.5421 |
| 827 | 40.7025 |
| 828 | 54.1122 |
| 829 | 37.0945 |
| 830 | 36.4677 |
| 831 | 36.8761 |
| 832 | 45.6116 |
| 833 | 49.4572 |
| 834 | 45.6239 |
| 835 | 41.5469 |
| 836 | 57.6492 |
| 837 | 36.5305 |
| 838 | 46.9842 |
| 839 | 57.1444 |
| 840 | 46.3877 |
| 841 | 42.8289 |
| 842 | 56.9694 |
| 843 | 58.9905 |
| 844 | 42.1996 |
| 845 | 58.1931 |
| 846 | 46.2599 |
| 847 | 47.9727 |
| 848 | 37.0030 |
| 849 | 49.8497 |
| 850 | 33.9506 |
| 851 | 37.1001 |
| 852 | 54.6841 |
| 853 | 54.0720 |
| 854 | 42.4361 |
| 855 | 56.9901 |
| 856 | 34.1152 |
| 857 | 50.7911 |
| 858 | 49.6432 |
| 859 | 44.2042 |
| 860 | 49.5981 |
| 861 | 45.1809 |
| 862 | 52.2338 |
| 863 | 32.0459 |
| 864 | 31.6313 |
| 865 | 31.0218 |
| 866 | 57.9533 |
| 867 | 40.1253 |
| 868 | 45.7807 |
| 869 | 50.4672 |
| 870 | 51.7112 |
| 871 | 50.2938 |
| 872 | 56.8712 |
| 873 | 42.2494 |
| 874 | 44.3287 |
| 875 | 51.3659 |
| 876 | 46.5144 |
| 877 | 45.8802 |
| 878 | 31.1600 |
| 879 | 52.6322 |
| 880 | 42.1851 |
| 881 | 35.1833 |
| 882 | 32.0163 |
| 883 | 32.1455 |
| 884 | 35.5976 |
| 885 | 39.7704 |
| 886 | 47.1977 |
| 887 | 52.6072 |
| 888 | 33.2107 |
| 889 | 37.4299 |
| 890 | 33.4428 |
| 891 | 34.4899 |
| 892 | 47.3549 |
| 893 | 42.4479 |
| 894 | 33.4337 |
| 895 | 45.2403 |
| 896 | 56.2639 |
| 897 | 43.0787 |
| 898 | 53.3897 |
| 899 | 58.8194 |
| 900 | 41.1861 |
| 901 | 35.3250 |
| 902 | 53.3846 |
| 903 | 41.3979 |
| 904 | 47.6496 |
| 905 | 55.4190 |
| 906 | 50.1328 |
| 907 | 44.7145 |
| 908 | 31.1493 |
| 909 | 33.7939 |
| 910 | 35.5009 |
| 911 | 48.0321 |
| 912 | 52.6346 |
| 913 | 47.8320 |
| 914 | 50.5473 |
| 915 | 54.5974 |
| 916 | 33.3297 |
| 917 | 48.2679 |
| 918 | 44.3825 |
| 919 | 41.1465 |
| 920 | 32.6845 |
| 921 | 48.1413 |
| 922 | 32.3779 |
| 923 | 52.3886 |
| 924 | 49.0005 |
| 925 | 44.8376 |
| 926 | 37.6137 |
| 927 | 33.5896 |
| 928 | 47.8512 |
| 929 | 55.6442 |
| 930 | 55.6888 |
| 931 | 34.5119 |
| 932 | 52.4838 |
| 933 | 31.7731 |
| 934 | 44.5176 |
| 935 | 54.9610 |
| 936 | 50.8545 |
| 937 | 44.5343 |
| 938 | 46.3143 |
| 939 | 39.2206 |
| 940 | 36.1625 |
| 941 | 37.0402 |
| 942 | 38.0201 |
| 943 | 42.0916 |
| 944 | 58.5158 |
| 945 | 40.9243 |
| 946 | 44.9274 |
| 947 | 51.5919 |
| 948 | 34.2337 |
| 949 | 51.0091 |
| 950 | 53.6456 |
| 951 | 38.9387 |
| 952 | 45.1241 |
| 953 | 43.5069 |
| 954 | 34.9257 |
| 955 | 54.3088 |
| 956 | 54.5101 |
| 957 | 32.0206 |
| 958 | 45.8772 |
| 959 | 48.3940 |
| 960 | 57.9519 |
| 961 | 51.9741 |
| 962 | 56.7143 |
| 963 | 56.6886 |
| 964 | 46.5994 |
| 965 | 50.7347 |
| 966 | 56.3465 |
| 967 | 31.9565 |
| 968 | 48.4461 |
| 969 | 52.4250 |
| 970 | 34.4795 |
| 971 | 58.3925 |
| 972 | 32.2133 |
| 973 | 48.3900 |
| 974 | 42.8413 |
| 975 | 41.6600 |
| 976 | 34.6061 |
| 977 | 42.7088 |
| 978 | 43.0453 |
| 979 | 58.2441 |
| 980 | 47.0828 |
| 981 | 35.8265 |
| 982 | 33.8775 |
| 983 | 47.4094 |
| 984 | 47.8836 |
| 985 | 49.2798 |
| 986 | 58.8968 |
| 987 | 37.7903 |
| 988 | 35.0853 |
| 989 | 58.7389 |
| 990 | 56.7518 |
| 991 | 40.9048 |
| 992 | 36.8649 |
| 993 | 41.3612 |
| 994 | 57.7300 |
| 995 | 42.5503 |
| 996 | 50.4633 |
| 997 | 52.7568 |
| 998 | 50.4781 |
| 999 | 44.3895 |
| 1000 | 58.2314 |
| 1001 | 56.7528 |
| 1002 | 40.3168 |
| 1003 | 31.3657 |
| 1004 | 42.0079 |
| 1005 | 33.4940 |
| 1006 | 33.2977 |
| 1007 | 52.4651 |
| 1008 | 58.5671 |
| 1009 | 38.9578 |
| 1010 | 39.9141 |
| 1011 | 56.5345 |
| 1012 | 33.7007 |
| 1013 | 33.7250 |
| 1014 | 45.5937 |
| 1015 | 34.9184 |
| 1016 | 36.9015 |
| 1017 | 41.7588 |
| 1018 | 58.1196 |
| 1019 | 43.3045 |
| 1020 | 52.8873 |
| 1021 | 48.7991 |
| 1022 | 46.5284 |
| 1023 | 46.2204 |
| 1024 | 51.4065 |
| 1025 | 46.9799 |
| 1026 | 51.6974 |
| 1027 | 57.9330 |
| 1028 | 49.5657 |
| 1029 | 47.6970 |
| 1030 | 48.6530 |
| 1031 | 49.5320 |
| 1032 | 43.3103 |
| 1033 | 46.6716 |
| 1034 | 55.6800 |
| 1035 | 45.0747 |
| 1036 | 46.6298 |
| 1037 | 37.5823 |
| 1038 | 35.7414 |
| 1039 | 51.7766 |
| 1040 | 44.8227 |
| 1041 | 49.8997 |
| 1042 | 38.4663 |
| 1043 | 54.9050 |
| 1044 | 38.4963 |
| 1045 | 36.4613 |
| 1046 | 58.9649 |
| 1047 | 49.9889 |
| 1048 | 39.9049 |
| 1049 | 58.4624 |
| 1050 | 52.4074 |
| 1051 | 51.3059 |
| 1052 | 36.6069 |
| 1053 | 48.4752 |
| 1054 | 37.4998 |
| 1055 | 40.9466 |
| 1056 | 56.9029 |
| 1057 | 50.8986 |
| 1058 | 48.6278 |
| 1059 | 51.5746 |
| 1060 | 45.8658 |
| 1061 | 53.5737 |
| 1062 | 47.1227 |
| 1063 | 38.3412 |
| 1064 | 42.4101 |
| 1065 | 38.9717 |
| 1066 | 34.2753 |
| 1067 | 47.0670 |
