add measurements tables for lab 3.01

This commit is contained in:
nik
2025-10-13 13:39:40 +03:00
parent 3a529ea0e9
commit 98dff56f6f
2 changed files with 120 additions and 0 deletions

View File

@@ -1 +1,121 @@
#import "@preview/tablex:0.0.9": tablex, colspanx, rowspanx
#set page(numbering: "1")
#set text(size: 1.3em)
#align(center)[=== анные измерений для лабораторной работы 3.01_]
#align(center)[===== ез диска_]
#align(center)[
#tablex(
columns: 9,
[*$phi_1$*], [*$X_1$*], [*$Y_1$*], [*$phi_2$*], [*$X_2$*], [*$Y_2$*], [*$phi_3$*], [*$X_3$*], [*$Y_3$*],
rowspanx(5)[*$1.89$*], $2.0$, $2$, rowspanx(5)[*$3.89$*], [$6.8$], [$2$], rowspanx(5)[*$5.89$*], [$11.8$], [$2$],
(), [$2.5$], [$6$], (), [$6.8$], [$6$], (), [$12.2$], [$6$],
(), [$2.8$], [$10$], (), [$7.0$], [$10$], (), [$12.5$], [$10$],
(), [$2.7$], [$14$], (), [$6.9$], [$14$], (), [$12.8$], [$14$],
(), [$2.0$], [$18$], (), [$7.2$], [$18$], (), [$12.6$], [$18$]
)
]
#align(center)[
#tablex(
columns: 9,
[*$phi_4$*], [*$X_4$*], [*$Y_4$*], [*$phi_5$*], [*$X_5$*], [*$Y_5$*], [*$phi_6$*], [*$X_6$*], [*$Y_6$*],
rowspanx(5)[*$7.89$*], [$16.7$], [$2$], rowspanx(5)[*$9.89$*], [$21.3$], [$2$], rowspanx(5)[*$11.89$*], [$26.1$], [$2$],
(), [$16.8$], [$6$], (), [$21.3$], [$6$], (), [$25.7$], [$6$],
(), [$16.5$], [$10$], (), [$21.3$], [$10$], (), [$25.6$], [$10$],
(), [$16.3$], [$14$], (), [$21.1$], [$14$], (), [$25.7$], [$14$],
(), [$16.3$], [$18$], (), [$21.0$], [$18$], (), [$26.0$], [$18$]
)
]
#align(center)[===== _С диском_]
#align(center)[
#tablex(
columns: 12,
[*$phi_1$*], [*$X_1$*], [*$Y_1$*], [*$phi_2$*], [*$X_2$*], [*$Y_2$*], [*$phi_3$*], [*$X_3$*], [*$Y_3$*], [*$phi_4$*], [*$X_4$*], [*$Y_4$*],
rowspanx(9)[*$2.4$*], [$2.0$], [$2$], rowspanx(9)[*$3.4$*], [$4.1$], [$2$], rowspanx(9)[*$4.4$*], [$6.1$], [$2$], rowspanx(9)[*$5.4$*], [$8.4$], [$2$],
(), [$2.1$], [$4$], (), [$4.0$], [$4$], (), [$5.9$], [$4$], (), [$7.8$], [$4$],
(), [$2.6$], [$6$], (), [$4.1$], [$6$], (), [$5.9$], [$6$], (), [$7.4$], [$6$],
(), [$2.8$], [$8$], (), [$4.0$], [$8$], (), [$5.5$], [$8$], (), [$7.2$], [$8$],
(), [$3.0$], [$10$], (), [$4.2$], [$10$], (), [$5.8$], [$10$], (), [$7.2$], [$10$],
(), [$2.8$], [$12$], (), [$4.2$], [$12$], (), [$5.7$], [$12$], (), [$7.7$], [$12$],
(), [$3.1$], [$14$], (), [$4.6$], [$14$], (), [$6.3$], [$14$], (), [$8.2$], [$14$],
(), [$2.7$], [$16$], (), [$4.5$], [$16$], (), [$7.0$], [$16$], (), [$-$], [$16$],
(), [$2.8$], [$18$], (), [$4.8$], [$18$], (), [$7.5$], [$18$], (), [$9.8$], [$18$]
)
]
#pagebreak()
#align(center)[
#tablex(
columns: 12,
[*$phi_5$*], [*$X_5$*], [*$Y_5$*], [*$phi_6$*], [*$X_6$*], [*$Y_6$*], [*$phi_7$*], [*$X_7$*], [*$Y_7$*], [*$phi_8$*], [*$X_8$*], [*$Y_8$*],
rowspanx(9)[*$6.4$*], [$11.2$], [$2$], rowspanx(9)[*$7.4$*], [$16.0$], [$2$], rowspanx(9)[*$8.4$*], [$19.8$], [$2$], rowspanx(9)[*$9.4$*], [$22.2$], [$2$],
(), [$-$], [$4$], (), [$-$], [$4$], (), [$20.3$], [$4$], (), [$-$], [$4$],
(), [$9.0$], [$6$], (), [$-$], [$6$], (), [$21.3$], [$6$], (), [$22.8$], [$6$],
(), [$-$], [$8$], (), [$-$], [$8$], (), [$21.7$], [$8$], (), [$-$], [$8$],
(), [$8.8$], [$10$], (), [$-$], [$10$], (), [$21.8$], [$10$], (), [$22.9$], [$10$],
(), [$-$], [$12$], (), [$-$], [$12$], (), [$21.3$], [$12$], (), [$-$], [$12$],
(), [$11.0$], [$14$], (), [$-$], [$14$], (), [$20.7$], [$14$], (), [$22.5$], [$14$],
(), [$-$], [$16$], (), [$-$], [$16$], (), [$19.7$], [$16$], (), [$-$], [$16$],
(), [$12.3$], [$18$], (), [$15.5$], [$18$], (), [$18.0$], [$18$], (), [$21.7$], [$18$]
)
]
#align(center)[
#tablex(
columns: 6,
[*$phi_9$*], [*$X_9$*], [*$Y_9$*], [*$phi_10$*], [*$X_10$*], [*$Y_10$*],
rowspanx(9)[*$10.4$*], [$24.5$], [$2$], rowspanx(9)[*$11.4$*], [$26.7$], [$2$],
(), [$-$], [$4$], (), [$-$], [$4$],
(), [$24.4$], [$6$], (), [$26.2$], [$6$],
(), [$-$], [$8$], (), [$-$], [$8$],
(), [$24.6$], [$10$], (), [$26.2$], [$10$],
(), [$-$], [$12$], (), [$-$], [$12$],
(), [$24.2$], [$14$], (), [$26.0$], [$14$],
(), [$-$], [$16$], (), [$-$], [$16$],
(), [$23.9$], [$18$], (), [$26.1$], [$18$],
)
]